Beoordeelde SWO's
Hieronder tref je een overzicht aan van samenwerkingsovereenkomsten die zijn beoordeeld. Bekijk ook ons handige SWO Stoplichtoverzicht. waarbij we SWO's hebben beoordeeld aan de hand van het refertemodel en het addendum (n.a.v. de Europese IDD/POG-regels). Per thema wordt aangegeven hoe de verzekeraar op dit punt scoort: conform (groen), niet conform (oranje) of in strijd met het refertemodel (rood).
! Uitleg attentiepunten en opmerkingen
Attentiepunten Let op! Uit deze artikelen vloeien verplichting(en) voor je voort.
Opmerkingen Deze bepalingen kunnen beter. De tekst doet daar een voorstel voor. Onze ervaring leert wel dat niet alle aanbieders ruimte geven tot onderhandeling op deze punten.
Onze reacties zijn beperkt tot de kernartikelen van de samenwerkingsovereenkomst. Lees de integrale tekst van de overeenkomst kritisch door voordat je ondertekent. De uiteindelijke keuze om de overeenkomst met de aanbieder aan te gaan ligt altijd bij jezelf.
! Wat als ik niet met wijzigingen in SWO wil instemmen?
Als je niet akkoord wilt gaan met wijzigingen in een SWO moet je actief bezwaar maken. Anders kunnen wijzigingen in een SWO van toepassing worden zonder dat je expliciet via ondertekening instemt. Ook al bent je in het verleden via ondertekening met een aanbieder een samenwerkingsovereenkomst (SWO) overeengekomen.
In beginsel is de getekende SWO van toepassing op je relatie met de aanbieder. Latere versies van de SWO zijn van toepassing, wanneer:
De aanbieder de nieuwe SWO kenbaar heeft gemaakt, én
Je hier niet tijdig tegen hebt geageerd, én
Je sindsdien wel nieuwe bemiddelingsactiviteiten bent blijven uitvoeren in het kader van de overeenkomst
In dat geval wordt er vanuit gegaan dat je hebt ingestemd met de wijziging van de samenwerkingsovereenkomst. Het is overigens aan de verzekeraar om aan te tonen dat de wijzigingen voldoende kenbaar zijn gemaakt.
Maatschappij | SWO | Beoordeling |
ABN AMRO | ||
Acura | ||
Achmea | ||
Aegon | ||
AgriVer | ||
AIG | ||
Anac | ||
Ansvar Idea | ||
ARAG | ||
Allianz Nederland | ||
Alpha | ||
Amlin | ||
Anker Verzekeringen | ||
Argenta | ||
a.s.r. | ||
Aevitae | ||
Avero Achmea | Zie Achmea | Zie Achmea |
AXA Art | ||
Axent | ||
BLG Wonen | ||
Brand New Day | ||
Cardif BNP PAribas | ||
Chubb | ||
Coface | ||
Conservatrix | ||
Credit Life International Schade | ||
CZ | ||
DAK | ||
DAS | ||
De Goudse Verzekeringen | ||
DEFAM | ||
DELA | ||
Driessen Assuradeuren | ||
Euler Hermes | ||
Europeesche Verzekering Maatschappij | ||
De Financiële Makelaar | ||
Felison | ||
FlexFront | ||
Florius | ||
Generali | ||
HDI | ||
HDI Global Specialty SE | ||
Hienfeld | ||
Hippo Zorg | ||
Hypotrust | ||
ING Bank | ||
Interbank | ||
Intrasurance | ||
Klaverblad | ||
Legal & General | Reactie Adfiz op SWO-Legal&General Reactie Adfiz op aanvullende overeenkomst bancair
| |
Liberty | ||
Markel | ||
Menzis | ||
Midglas glasverzekeraar | ||
Moneycare | ||
Monuta | ||
Movir | ||
Nationale Waarborg | ||
Nationale Nederlanden | SWO-Nationale Nederlanden | Reactie Adfiz op SWO-Nationale Nederlanden
|
Nedasco | ||
Noorderlinge | ||
Noordhollandsche 1816 | ||
Obvion | ||
Onderlinge 's-Gravenhage | ||
OOM Verzekeringen | ||
Reaal | ||
RSA | ||
SAA | ||
Samenwerking Glasverzekering | ||
Scildon | ||
SUREbusiness | ||
TAF | ||
TVM Verzekeringen | ||
Turien & Co | ||
Unigarant | ||
VCN | ||
De Vereende | ||
VGZ | ||
Victor Insurance | ||
Voogd en Voogd | ||
Westland Utrecht | ||
Yarden | ||
ONVZ |